第2回 LIGA JOリーグ表
| KFC | BRINCADEIRA | Diavolo S.P.F.C | りか~る、じーにょ | 海坊主 | エステリオ | やいちDX | ビジャバキア | 勝点 | 勝ち | 負け | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
| KFC | 7●8 | 5○2 | 3●11 | 5●6 | 14〇6 | 8〇5 | 11○4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 53 | 42 | +11 | 4 | |
| BRINCADEIRA | 8〇7 | 7○4 | 3●12 | 5●6 | 14○2 | 7○6 | 11○5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 55 | 42 | +13 | 2 | |
| Diavolo S.P.F.C | 2●5 | 4●7 | 5●9 | 3●4 | 7△7 | 4●6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 38 | -13 | 8 | ||
| りか~る、じーにょ | 11○3 | 12○3 | 9○5 | 4△4 | 10○4 | 12○4 | 14○1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 72 | 24 | +48 | 1 | |
| 海坊主 | 6○5 | 6○5 | 4△4 | 7△7 | 9○2 | 15〇6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 47 | 29 | +18 | 3 | ||
| エステリオ | 6●14 | 2●14 | 4○3 | 4●10 | 7△7 | 7○4 | 2●11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 63 | -31 | 5 | |
| やいちDX | 5●8 | 6●7 | 7△7 | 4●12 | 2●9 | 4●7 | 10○8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 38 | 58 | -20 | 7 | |
| ビジャバキア | 4●11 | 5●11 | 6○4 | 1●14 | 6●15 | 12○2 | 8●10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 42 | 67 | -25 | 6 |










