第2回 LIGA JO日程表
| 第1日(11月14日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 19:30 | Diavolo.S.P.F.C | 2 | vs | 5 | KFC | BRINCADEIRA | 済 |
| ② | 20:30 | Diavolo.S.P.F.C | 4 | vs | 7 | BRINCADEIRA | KFC | 済 |
| ② | 21:30 | KFC | 7 | vs | 8 | BRINCADEIRA | Diavolo.S.P.F.C | 済 |
| 第2日(11月20日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 17:00 | りか~る、じーにょ | 11 | vs | 3 | KFC | エステリオ | 済 |
| ② | 18:00 | エステリオ | 6 | vs | 14 | KFC | りか~る、じーにょ | 済 |
| 第3日(11月27日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 16:30 | りか~る、じーにょ | 4 | vs | 4 | 海坊主 | エステリオ | 済 |
| ② | 17:30 | りか~る、じーにょ | 10 | vs | 4 | エステリオ | 海坊主 | 済 |
| ③ | 18:30 | ビジャバキア | 6 | vs | 15 | 海坊主 | りか~る、じーにょ | 済 |
| ④ | 19:30 | エステリオ | 7 | vs | 4 | やいちDX | ビジャバキア | 済 |
| ⑤ | 20:30 | ビジャバキア | 4 | vs | 11 | KFC | やいちDX | 済 |
| ⑥ | 21:30 | やいちDX | 5 | vs | 8 | KFC | 本部 | 済 |
| 第4日(12月11日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 20:00 | 海坊主 | 7 | vs | 7 | エステリオ | やいちDX | 済 |
| ② | 21:00 | 海坊主 | 9 | vs | 2 | やいちDX | エステリオ | 済 |
| 第5日(12月12日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 18:30 | りか~る、じーにょ | 14 | vs | 1 | ビジャバキア | やいちDX | 済 |
| ② | 19:30 | りか~る、じーにょ | 12 | vs | 4 | やいちDX | ビジャバキア | 済 |
| ② | 20:30 | ビジャバキア | 8 | vs | 10 | やいちDX | りか~る、じーにょ | 済 |
| 第6日(12月18日)Cコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 18:30 | エステリオ | 2 | vs | 14 | BRINCADEIRA | 本部 | 済 |
| 第7日(12月19日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 18:30 | りか~る、じーにょ | 12 | vs | 3 | BRINCADEIRA | Diavolo.S.P.F.C | 済 |
| ② | 19:30 | りか~る、じーにょ | 9 | vs | 5 | Diavolo.S.P.F.C | BRINCADEIRA | 済 |
| ③ | 20:30 | Diavolo.S.P.F.C | 7 | vs | 7 | やいちDX | りか~る、じーにょ | 済 |
| 第8日(1月15日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 20:30 | やいちDX | 6 | vs | 7 | BRINCADEIRA | 本部 | 済 |
| 第9日(1月16日)Aコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 18:30 | エステリオ | 2 | vs | 12 | ビジャバキア | BRINCADEIRA | 済 |
| ② | 19:30 | BRINCADEIRA | 11 | vs | 5 | ビジャバキア | エステリオ | 済 |
| 第10日(1月29日)Cコート | ||||||||
| # | 時間 | チーム名 | チーム名 | 副審担当 | C | |||
| ① | 18:00 | 海坊主 | 6 | vs | 5 | BRINCADEIRA | エステリオ | 済 |
| ② | 19:00 | Diavolo.S.P.F.C | 3 | vs | 4 | エステリオ | 海坊主 | 済 |
| ② | 20:00 | 海坊主 | 6 | vs | 5 | KFC | Diavolo.S.P.F.C | 済 |
| ② | 21:00 | Diavolo.S.P.F.C | 4 | vs | 6 | ビジャバキア | KFC | 済 |





























